Rower Merida SILEX 400 black
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 009E-634A9_240
Opis
Rama Aluminium 6061 SILEX LITE II.
Widelec Merida Silex II CF2 karbonowy.
Przerzutka p/t Shimano GRX400 / Shimano GRX400.
Manetki Shimano GRX400.
Mechanizm korbowy Shimano GRX600, 46-30T.
Kaseta Shimano HG50, 11-36T.
Hamulce Shimano GRX400.
Piasta p/t VP CLK170F / VP CLK270R.
Kierownica/mostek Merida Expert GR II/ Merida TEAM CC III.
Siodło/sztyca Merida Comp SL / Merida Comp CC.
Obręcze Merida Expert SL II szerokość 23mm wysokość 25mm.
Opony Maxxis Rambler EXO 700x45C.
Ilość biegów 20.
Waga 10,4 kg.
Kolor czarny
| Rozmiar ramy | XS | S | M | L | XL |
| Rozmiar opon | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| TT - długość ramy [mm] | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Bd - położenie środka supportu [mm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Fl - długość widelca [mm] | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| R - reach - zasięg [mm] | 392 | 402 | 412 | 426 | 441 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 570 | 588 | 607 | 626 | 645 |
| WB - baza kół [mm] | 1048 | 1065 | 1082 | 1104 | 1126 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 744 | 771 | 798 | 825 | 852 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.