Rower Merida CROSSWAY 10-V SE silk dove blue
Wystaw opinię o produkcie
Aluminiowy rower crossowy na kołach 28".
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: C956-414FB1_2025
Opis
Aluminiowy rower crossowy na kołach 28".
Rama Aluminium.
Widelec SR Suntour NEX, skok 63 mm.
Przerzutka p/t Shimano TY510 / Shimano Altus RD-M310.
Manetki Shimano ST-EF500 3x7.
Mechanizm korbowy Shimano TY301 48-38-28.
Kaseta Shimano MF-TZ500 14-28T 7s
Hamulce V-breake Promax MTV-117A.
Piasty Joytech JY-751DSE/ Joytech JY-752DSE.
Kierownica / mostek Merida CC 620 wznios 30 / Merida TK, regulowany 110.
Siodło / sztyca Merida Cross Sport / Merida TK amortyzowany 27,2.
Obręcze Merida CC.
Opony Merida K1171 700x40.
Ilość biegów 21.
Waga 14,5 kg.
Geometria
| Rozmiar ramy | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
| Rozmiar opon | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
| TT - długość ramy [mm] | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| Bd - położenie środka supportu [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
| Fl - długość widelca [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| R - reach - zasięg [mm] | 394 | 397 | 405 | 414 | 415 | 423 | 422 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 597 | 599 | 609 | 611 | 620 | 644 | 675 |
| WB - baza kół [mm] | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 711 | 727 | 743 | 774 | 798 | 825 | 852 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.