Rower Merida CROSSWAY 10-V SE lady black
Wystaw opinię o produkcie
Aluminiowy rower crossowy na kołach 28".
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: C956-414FB_2025
Opis
Aluminiowy rower crossowy na kołach 28".
Rama Aluminium.
Widelec SR Suntour NEX, skok 63 mm.
Przerzutka p/t Shimano TY510 / Shimano Altus RD-M310.
Manetki Shimano ST-EF500 3x7.
Mechanizm korbowy Shimano TY301 48-38-28.
Kaseta Shimano MF-TZ500 14-28T 7s
Hamulce V-breake Promax MTV-117A.
Piasty Joytech JY-751DSE/ Joytech JY-752DSE.
Kierownica / mostek Merida CC 620 wznios 30 / Merida TK, regulowany 110.
Siodło / sztyca Merida Cross Sport / Merida TK amortyzowany 27,2.
Obręcze Merida CC.
Opony Merida K1171 700x40.
Ilość biegów 21.
Waga 14,5 kg.
Geometria
| Rozmiar ramy | XS | S | M | L |
| Rozmiar opon | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 390 | 430 | 470 | 510 |
| TT - długość ramy [mm] | 565 | 575 | 585 | 600 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 71 | 71 | 71 | 71.5 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Bd - położenie środka supportu [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 135 | 140 | 140 | 170 |
| Fl - długość widelca [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| R - reach - zasięg [mm] | 391 | 394 | 404 | 404 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 607 | 612 | 612 | 642 |
| WB - baza kół [mm] | 1073 | 1078 | 1088 | 1092 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 592 | 590 | 592 | 590 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.