Rower Merida BIG NINE 300 METALLIC BLACK GREY
Wystaw opinię o produkcie
Big.Nine 300 to model z ramą TFS o bardziej komfortowej geometrii niż w swoich wyścigowych odpowiednikach, dobry zarówno do sportowej jazdy, jak i rekreacyjnych zastosowań.
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 250149300
Opis
Aluminiowy rower na kołach 29".
Rama Big.Nine TFS IV, aluminium 6061.
Widelec Suntour XCR32 LOR, powietrzny skok 100mm, z blokadą
Przerzutka p/t Shimano CUES 4000 / Shimano CUES 6020.
Manetki Shimano CUES U6000.
Mechanizm korbowy Shimano CUES U6002 36-22T.
Kaseta Shimano LG400 11-39T 10-rz.
Hamulce Shimano MT200, hydrauliczne.
Piasty Shimano QC300 centerlock.
Kierownica/mostek Merida Expert CC / Merida Comp CC.
Siodło/sztyca Merida Comp CC / Merida Comp CC.
Obręcze Merida Comp CC.
Opony Maxxis Ikon 29x2,2.
Ilość biegów 20.
Waga 13,24 kg.

| Rozmiar ramy | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar opon | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT - długość ramy [mm] | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Bd - położenie środka supportu [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| Fl - długość widelca [mm] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R - reach - zasięg [mm] | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| WB - baza kół [mm] | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.